ଆବେଦନ
ବାୟୋ-ଲାଟୋଲୋଜି, ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି, ଜେନେଟିକ୍ସ, ସାମଗ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏପି-ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |U&Vତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |
ଉଚ୍ଚମାନର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ B&G |ଫ୍ଲୋରୋସ୍କୋପ୍ ବାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଭାବ ଆଣିଥାଏ |
ମୁଖ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1. ସ୍କାନ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ନମୁନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟି-କମ୍ପନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |
2. ସଠିକ୍ ଲେଜର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରୋବ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଉପକରଣ ଲେଜର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ କରିଥାଏ;
3. ସଠିକ୍ ସ୍କାନିଂ ଏରିଆ ପୋଜିସନ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ନମୁନାକୁ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ସର୍ଭୋମୋଟର ଆଡାପ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
4. ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ବୃହତ ପରିସର ନମୁନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପକରଣ ନମୁନାର କ interesting ଣସି ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଆଇଟମ୍ | A16.2603 ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | -B2 | -T2 | -B4 | -T4 | କାଟାନା। |
ମୁଣ୍ଡ | ସେଇଡେଣ୍ଟୋଫ୍ ବାଇନୋକୁଲାର୍ ହେଡ୍ 30 °, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗ୍ୟ 360 °, ଇଣ୍ଟରପୁପିଲାରୀ ଦୂରତା 48-76 ମିମି, ଆଇପିସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଆ 30 ମିମି | | ● | ○ | ● | ○ | A53.2623-B |
ସେଇଡେଣ୍ଟୋଫ୍ ଟ୍ରାଇନୋକୁଲାର୍ ହେଡ୍ 30 °, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗ୍ୟ 360 °, ଇଣ୍ଟରପୁପିଲାରୀ ଦୂରତା 48-76 ମିମି, ଲାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୁଇଚ୍ E100: P0 / E20: P80, | ○ | ● | ○ | ● | A53.2623-T | |
ଚକ୍ଷୁ | WF10x / 22mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable | | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
ନାସପିସ୍ | | କ୍ୱିଣ୍ଟୁପଲ୍ | | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N01 |
ଅସୀମତା ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | ପ୍ଲାନ୍ 2.5X / 0.07, WD = 8.47 ମିମି | | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
ପ୍ଲାନ୍ 4X / 0.10, WD = 12.10 ମିମି | | ● | ● | ● | ● | A52.2606-4 | |
ପ୍ଲାନ୍ 10X / 0.25 ,, WD = 4.64 ମିମି | | ● | ● | ● | ● | A52.2606-10 | |
ପ୍ଲାନ୍ 20X / 0.40 (S), WD = 2.41 ମିମି | | ● | ● | ● | ● | A52.2606-20 | |
ପ୍ଲାନ୍ 40X / 0.66 (S), WD = 0.65 ମିମି | | ● | ● | ● | ● | A52.2606-40 | |
ପ୍ଲାନ୍ 60X / 0.80 (S), WD = 0.33 ମିମି | | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
ପ୍ଲାନ୍ 100X / 1.25 (S, ତେଲ), WD = 0.12mm | | ● | ● | ● | ● | A52.2606-100 | |
ପ୍ଲାନ୍ 100X / 1.15 (S, ଜଳ), WD = 0.19mm | | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-100W | | |
ଅସୀମ ଯୋଜନା | | UplanFLN 4x, NA0.16 |,WD = 17.151mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-4 |
UplanFLN 10x, NA0.30 |,WD = 7.68mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-10 | |
UplanFLN 20x, NA0.50 |,WD = 1.96mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, NA0.75 |,WD = 0.78mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-40 | |
UplanFLN 100x (ତେଲ), NA1.30 |,WD = 0.15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-100 | |
କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ରାକଲେସ୍ (ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍) ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ସାଇଜ୍ 182 × 140 ମିମି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରେଞ୍ଜ 77 × 52 ମିମି, ଡବଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ | | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S10 |
ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସାଇଜ୍ 175 ମିମି × 145 ମିମି, ଭ୍ରମଣ 76mmX52 ମିମି, ମାପ: 0.1 ମିମି, ଡବଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଧାରକ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
ଧ୍ୟାନ ଦେବା | | ସମବାୟ ମୋଟା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫୋକସିଂ, ଘୋର ଫୋକସିଂ ଭ୍ରମଣ ପରିସର: 22 ମିମି, ଫାଇନ୍ ଫୋକସିଂ ଡିଭ୍ |0.002 ମିମି | ● | ● | ● | ● |
|
କଣ୍ଡେନ୍ସର | | ସ୍ ing ିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର, NA0.9 / 0.13, ଆଇରିସ୍ ଡାଏଫ୍ରାଗମ୍ | | ● | ● | ● | ● | A56.2614-07a |
ଆଲୋକ | ଆଲୋକ 6V30W ହାଲୋଜେନ ପଠାନ୍ତୁ | | ● | ● | ● | ● | A56.2613-30W |
ଫିଲ୍ଡ ଡାଇଫ୍ରାଗମ୍ | | କୋହଲି ଆଲୋକ ପାଇଁ | | ● | ● | ● | ● | A56.2615-BK |
ଫିଲ୍ଟର୍ | | Dia.45mm, ନୀଳ | | ● | ● | ● | ● | A56.2616-45B |
Dia.45mm, ସବୁଜ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
Dia.45mm, ହଳଦିଆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
ଅନ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ର | 4x10x40x ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡାର୍କ ଫିଲ୍ଡ କଣ୍ଡେନ୍ସର, ଶୁଖିଲା, NA0.83-0.91 | | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
100x ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ଡାର୍କ ଫିଲ୍ଡ କଣ୍ଡେନ୍ସର, ବୁଡ ପକାଇବା, NA1.3 | |
|
|
|
| A5D.2610-BKW | | |
ପୋଲାରାଇଜିଂ | ଆନାଲିଜର + ପୋଲାରାଇଜର ସେଟ୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ | | ଅସୀମତା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 10x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ 10x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର + ଟେଲିସ୍କୋପ୍ 11x + ସବୁଜ ଫିଲ୍ଟର୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
ଅସୀମତା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 20x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ 20x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର + ଟେଲିସ୍କୋପ୍ 11x + ସବୁଜ ଫିଲ୍ଟର୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
ଅସୀମତା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 40x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ 40x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର + ଟେଲିସ୍କୋପ୍ 11x + ସବୁଜ ଫିଲ୍ଟର୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
ଅସୀମତା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 100x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ 100x + ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର + ଟେଲିସ୍କୋପ୍ 11x + ସବୁଜ ଫିଲ୍ଟର୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
ଟୁରେଟ୍ ଚରଣ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ ସଂଲଗ୍ନ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2603-BK | |
ଫ୍ଲୋରୋସେନ୍ସ | | A12.2603-B / T ଜ Bi ବିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ● | ● |
|
| A5F.2601-2 |
A12.2603-B / T ଜ Bi ବିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
|
| ● | ● | A5F.2601-4 | |
ଆଡାପ୍ଟର | ସି-ମାଉଣ୍ଟ x। X, ଫୋକସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
ସି-ମାଉଣ୍ଟ 0.75x, ଫୋକସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
ସି-ମାଉଣ୍ଟ 1.0x, ଫୋକସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ | | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇପିସ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଡାପ୍ଟର, ଡିଆ |23.2mm / 25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | କାର୍ଟନ୍ ଆକାର 970 × 340 × 440 ମିମି, 1 PC / Ctn | | |||||
ଓଜନ | ମୋଟ ଓଜନ: 22 କିଲୋଗ୍ରାମ, ନିଟ୍ ଓଜନ: 18 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||||
ଟିପନ୍ତୁ: "●" ଟେବୁଲ୍ ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପୋଷାକ, "○" ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ | |
ମାନକ
GB / T 2985-1991
ପ୍ରକୃତ ଫଟୋ |